Гурт Гума
| АВТОГУМА | "BRIDGESTONE" | |||||
| Ширина | Висота | Радiус | Модель | Iн/Iш | Категорiя цiни | малюнок |
| 155 | 70 | 13 | B700AQ | 75T | 409,77 | см.малюнок |
| 165 | 70 | 13 | B700AQ | 79T | 454,14 | см.малюнок |
| 185 | 60 | 13 | GR80 | 80H | 478,29 | див.малюнок |
| 185 | 65 | 13 | B650AQ | 84T | 536,36 | см.малюнок |
| 215 | 50 | 13 | MY01 | 85H | 876,96 | див.малюнок |
| 175 | 70 | 14 | B700AQ | 84T | 559,85 | см.малюнок |
| 185 | 60 | 14 | ER300 | 82H | 643,37 | див.малюнок |
| 185 | 60 | 14 | MY-01 | 82H | 571,59 | див.малюнок |
| 185 | 65 | 14 | B650AQ | 86T | 540,27 | см.малюнок |
| 185 | 65 | 14 | GR80 | 86H | 536,14 | див.малюнок |
| 185 | 70 | 14 | B700AQ | 88T | 602,91 | см.малюнок |
| 195 | 60 | 14 | GR80 | 86H | 640,29 | див.малюнок |
| 195 | 70 | 14 | B700AQ | 91T | 665,55 | см.малюнок |
| 205 | 70 | 14 | B700AQ | 95T | 613,35 | см.малюнок |
| 185 | 55 | 15 | MY01 | 82V | 779,09 | див.малюнок |
| 185 | 65 | 15 | B391 | 88H | 783,00 | |
| 185 | 65 | 15 | B650AQ | 88T | 645,98 | см.малюнок |
| 185 | 65 | 15 | ER300 | 88H | 818,24 | див.малюнок |
| 195 | 50 | 15 | ER300 | 82V | 767,34 | див.малюнок |
| 195 | 50 | 15 | MY01 | 82V | 716,45 | див.малюнок |
| 195 | 50 | 15 | RE001A | 82W | 794,75 | див.малюнок |
| 195 | 55 | 15 | ER300 | 85V | 767,57 | див.малюнок |
| 195 | 55 | 15 | MY01 | 85V | 912,20 | див.малюнок |
| 195 | 55 | 15 | RE001A | 85W | 1002,24 | див.малюнок |
| 195 | 60 | 15 | ER300 | 88V | 904,37 | див.малюнок |
| 195 | 60 | 15 | MY01 | 88V | 806,49 | див.малюнок |
| 195 | 65 | 15 | ER300 | 91V | 806,49 | див.малюнок |
| 205 | 50 | 15 | RE001A | 86W | 1104,03 | див.малюнок |
| 205 | 55 | 15 | RE001A | 88W | 1203,21 | див.малюнок |
| 205 | 60 | 15 | ER300 | 91V | 944,82 | див.малюнок |
| 205 | 60 | 15 | MY01 | 91V | 873,05 | див.малюнок |
| 205 | 65 | 15 | ER300 | 94V | 986,58 | див.малюнок |
| 205 | 70 | 15 | D694 | 96T | 1131,44 | див.малюнок |
| 215 | 65 | 15 | B650AQ | 96T | 952,65 | см.малюнок |
| 215 | 65 | 15 | GR80 | 96H | 810,00 | див.малюнок |
| 265 | 70 | 15 | D694 | 112T | 1612,98 | див.малюнок |
| 195 | 55 | 16 | ER300 | 87V | 1170,59 | див.малюнок |
| 205 | 45 | 16 | MY01 | 83V | 1188,00 | див.малюнок |
| 205 | 45 | 16 | RE001A | 87W | 1442,57 | див.малюнок |
| 205 | 50 | 16 | MY01 | 87V | 1203,43 | див.малюнок |
| 205 | 50 | 16 | RE001A | 87W | 1249,71 | див.малюнок |
| 205 | 55 | 16 | ER300 | 94W | 1111,86 | див.малюнок |
| 205 | 55 | 16 | MY01 | 91V | 912,20 | див.малюнок |
| 205 | 55 | 16 | RE001A | 91W | 1096,20 | див.малюнок |
| 205 | 60 | 16 | ER300 | 92H | 1037,48 | див.малюнок |
| 205 | 65 | 16 | ER300 | 95H | 1225,40 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 16 | ER300 | 97Y | 1534,68 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 16 | RE001A | 93W | 1456,38 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 16 | RE050A | 93W | 1448,55 | див.малюнок |
| 215 | 60 | 16 | ER300 | 95H | 1264,55 | див.малюнок |
| 215 | 65 | 16 | D689 | 98H | 1295,87 | див.малюнок |
| 215 | 65 | 16 | D694 | 98S | 1284,43 | див.малюнок |
| 215 | 65 | 16 | DHPS | 98H | 1295,87 | див.малюнок |
| 215 | 70 | 16 | D694 | 100S | 1209,74 | див.малюнок |
| 225 | 50 | 16 | RE001A | 92W | 1519,02 | див.малюнок |
| 225 | 50 | 16 | RE050A | 92W | 1623,86 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 16 | ER300 | 99W | 1663,88 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 16 | RE001A | 95W | 1683,45 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 16 | RE050A | 95W | 1663,88 | див.малюнок |
| 225 | 60 | 16 | ER300 | 98W | 1562,09 | див.малюнок |
| 225 | 70 | 16 | D687 | 102T | 1487,70 | див.малюнок |
| 225 | 70 | 16 | D694 | 102S | 1487,70 | див.малюнок |
| 225 | 75 | 16 | D694 | 103S | 1472,04 | див.малюнок |
| 235 | 60 | 16 | D694 | 100H | 1644,30 | див.малюнок |
| 235 | 60 | 16 | DHPS | 100H | 1562,09 | див.малюнок |
| 235 | 60 | 16 | ER300 | 100W | 1644,30 | див.малюнок |
| 235 | 70 | 16 | D694 | 106T | 1432,89 | див.малюнок |
| 245 | 70 | 16 | D680 | 107H | 1464,21 | див.малюнок |
| 245 | 70 | 16 | D694 | 107S | 1503,36 | див.малюнок |
| 255 | 65 | 16 | D689 | 109S | 1686,86 | див.малюнок |
| 265 | 70 | 16 | D680 | 112H | 1612,98 | див.малюнок |
| 265 | 70 | 16 | D694 | 112S | 1597,32 | див.малюнок |
| 275 | 70 | 16 | D680 | 114H | 1722,60 | див.малюнок |
| 275 | 70 | 16 | D694 | 114S | 1722,60 | див.малюнок |
| 205 | 40 | 17 | MY01 | 84V | 1666,29 | див.малюнок |
| 205 | 40 | 17 | RE001A | 84W | 1843,71 | див.малюнок |
| 205 | 45 | 17 | MY01 | 84V | 1670,14 | див.малюнок |
| 205 | 50 | 17 | MY01 | 89V | 1539,00 | див.малюнок |
| 205 | 50 | 17 | RE001A | 93W | 1597,32 | див.малюнок |
| 215 | 45 | 17 | MY01 | 91V | 1385,91 | див.малюнок |
| 215 | 45 | 17 | RE001A | 91W | 1612,98 | див.малюнок |
| 215 | 50 | 17 | MY01 | 91V | 1667,79 | див.малюнок |
| 215 | 50 | 17 | RE001A | 91W | 1730,43 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 17 | ER300 | 94V | 1840,05 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 17 | MY01 | 94V | 1482,48 | див.малюнок |
| 215 | 55 | 17 | RE001A | 94W | 1840,05 | див.малюнок |
| 215 | 60 | 17 | DHPS | 96H | 1824,39 | див.малюнок |
| 225 | 45 | 17 | MY01 | 91V | 1464,21 | див.малюнок |
| 225 | 45 | 17 | RE001A | 91W | 1893,86 | див.малюнок |
| 225 | 45 | 17 | ER300 | 91W | 1581,66 | див.малюнок |
| 225 | 50 | 17 | ER300 | 94V | 1894,86 | див.малюнок |
| 225 | 50 | 17 | RE001A | 94W | 1973,16 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 17 | ER300 | 97V | 1996,65 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 17 | RE001A | 97W | 1863,54 | див.малюнок |
| 225 | 65 | 17 | D687 | 101S | 1743,43 | див.малюнок |
| 225 | 65 | 17 | DHPS | 101H | 1519,02 | див.малюнок |
| 235 | 45 | 17 | MY01 | 94V | 1604,57 | див.малюнок |
| 235 | 45 | 17 | RE001A | 94W | 1873,98 | див.малюнок |
| 235 | 55 | 17 | ER300 | 99W | 2149,71 | див.малюнок |
| 235 | 55 | 17 | RE050A | 99W | 2145,42 | див.малюнок |
| 235 | 65 | 17 | DHPS | 108V | 1874,57 | див.малюнок |
| 235 | 65 | 17 | ER30 | 108V | 1871,37 | див.малюнок |
| 245 | 40 | 17 | RE001A | 91W | 2341,17 | див.малюнок |
| 245 | 45 | 17 | RE001A | 95W | 2179,29 | див.малюнок |
| 245 | 45 | 17 | RE050A | 95Y | 2278,53 | див.малюнок |
| 255 | 40 | 17 | RE050A | 94Y | 2457,00 | див.малюнок |
| 265 | 65 | 17 | D694 | 112T | 1824,39 | див.малюнок |
| 275 | 55 | 17 | DHPS | 109V | 2341,17 | див.малюнок |
| 275 | 65 | 17 | D694 | 115T | 2078,87 | див.малюнок |
| 225 | 40 | 18 | RE001A | 92W | 2247,21 | див.малюнок |
| 225 | 45 | 18 | RE001A | 95W | 2466,45 | див.малюнок |
| 225 | 55 | 18 | DHPS | 98V | 2161,08 | див.малюнок |
| 235 | 40 | 18 | RE001A | 95W | 2607,39 | див.малюнок |
| 235 | 50 | 18 | RE001A | 97W | 2552,58 | див.малюнок |
| 235 | 50 | 18 | RE050A | 101Y | 2993,14 | див.малюнок |
| 235 | 55 | 18 | DHPS | 100V | 2133,68 | див.малюнок |
| 235 | 55 | 18 | RE031 | 99V | 2484,00 | див.малюнок |
| 235 | 60 | 18 | DHPS | 103V | 2074,95 | див.малюнок |
| 235 | 65 | 18 | DHPS | 106H | 2441,57 | див.малюнок |
| 245 | 40 | 18 | RE001A | 97W | 2565,63 | див.малюнок |
| 245 | 45 | 18 | RE001A | 100W | 2607,39 | див.малюнок |
| 245 | 45 | 18 | RE040 | 96Y | 2538,00 | див.малюнок |
| 245 | 50 | 18 | ER30 | 100W | 2586,51 | див.малюнок |
| 245 | 60 | 18 | D400 | 104H | 2951,91 | |
| 255 | 40 | 18 | RE001A | 99W | 3039,43 | див.малюнок |
| 255 | 45 | 18 | RE050A | 103Y | 3247,71 | див.малюнок |
| 255 | 55 | 18 | DHPS | 109Y | 2442,96 | див.малюнок |
| 265 | 35 | 18 | RE001A | 97W | 3053,70 | див.малюнок |
| 265 | 40 | 18 | RE050A | 101Y | 3695,14 | див.малюнок |
| 275 | 40 | 18 | RE050A | 99Y | 3772,29 | див.малюнок |
| 275 | 60 | 18 | DHPS | 113V | 2709,18 | див.малюнок |
| 285 | 55 | 18 | DHPS | 113V | 2607,39 | див.малюнок |
| 285 | 60 | 18 | DHPS | 116V | 2818,80 | див.малюнок |
| 295 | 35 | 18 | RE050A | 99Y | 4389,43 | див.малюнок |
| 255 | 40 | 19 | RE050A | 100Y | 3609,63 | див.малюнок |
| 255 | 50 | 19 | DHPS | 103V | 2607,39 | див.малюнок |
| 255 | 50 | 19 | DHPS | 107V | 2987,15 | див.малюнок |
| 255 | 50 | 19 | DHPS | 107W | 2607,43 | див.малюнок |
| 275 | 35 | 19 | RE050A | 96Y | 5446,29 | див.малюнок |
| 275 | 45 | 19 | DHPS | 108Y | 3116,34 | див.малюнок |
| 285 | 30 | 19 | RE050A | 98Y | 4914,00 | див.малюнок |
| 285 | 45 | 19 | DHPS | 107V | 3014,55 | див.малюнок |
| 285 | 45 | 19 | DHPS | 111W | 2970,00 | див.малюнок |
| 245 | 50 | 20 | D400 | 102V | 3453,03 | |
| 255 | 50 | 20 | DHPS | 109V | 2862,00 | див.малюнок |
| 265 | 50 | 20 | DHPS | 106V | 3625,29 | див.малюнок |
| 275 | 40 | 20 | DHPS | 106W | 3648,86 | див.малюнок |
| 275 | 40 | 20 | DHPS | 106Y | 3379,95 | див.малюнок |
| 275 | 45 | 20 | DHPS | 110Y | 3601,80 | див.малюнок |
| 315 | 35 | 20 | DHPS | 106W | 4239,00 | див.малюнок |
| 31 | 10,50 | 15 | D694 | 109S | 1777,41 | див.малюнок |
| 32 | 11,50 | 15 | D673 | 113Q | 2005,71 | див.малюнок |
| 185 | --- | 14C | RD613 | 102N | 806,49 | |
| 195 | --- | 14C | RD613 | 106N | 951,35 | |
| 195 | 70 | 15C | RD613 | 104S | 908,28 | |
| 175 | 65 | 14 | B650AQ | 82T | 455,00 | см.малюнок |
| 175 | 70 | 13 | B700AQ | 82T | 399,00 | см.малюнок |
| 195 | 65 | 15 | B650AQ | 91T | 575,00 | см.малюнок |
| 205 | 65 | 15 | B650AQ | 94T | 675,00 | см.малюнок |
Останні новини

